Компания STEG представляет новую бюджетную акустику MS 650, в которой используются самые лучшие материалы.
Данная коаксиальная акустика передает точное воспроизведение живого концерта.
Основные характеристики
| Диаметр / Типоразмер i | 6,5" |
| Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) i | 3 |
| Диаметр, см | 16,5 |
| Цвет | Чёрный |
| Количество полос | 2 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц i | 20 - 60000 |
Мощность
| Max (Пиковая мощность), Вт i | 75 |
| RMS (Номинальная мощность), Вт i | 50 |
Параметры Тиля-Смолла
| SPL (чувствительность), Дб i | 88 |
| FS (резонансная частота), Гц i | 60 |
| Qts (общая добротность) i | 0,5 |
| Vas (эквивалентный объем), л i | 17,35 |
| Qes (Электрическая добротность) i | 0,57 |
| Qms (Механическая добротность) i | 3,88 |
| BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м i | 4,56 |
| Cms (гибкость подвеса), m/N i | 652,42 |
Монтажные размеры
| Монтажная глубина, мм i | 64 |
| Монтажный диаметр, мм i | 144 |
Корзина
| Материал корзины i | Сталь |
| Тип корзины i | Штампованная |
Магнит
| Материал магнита i | Феррит |
Другое
| Для штатных мест | Да |
Теги: Steg MS 650


